BECKHOFF倍福KL3102 2 通道模擬量輸入端子模塊, -10/0…+10 V,BECKHOFF倍福供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。BECKHOFF倍福KL3102
KL3102 模擬量輸入端子模塊用于處理 -10 到 +10 V 范圍內(nèi)的信號。電流被數(shù)字化后的分辨率為 16 位,并在電隔離的狀態(tài)下被傳送到上一級自動化設備??偩€端子模塊的輸入通道有差分輸入,并具有一個公共的內(nèi)部接地電位端。KL3102 型端子模塊有 2 個通道。總線耦合器的數(shù)據(jù)交換通過 2 個 LED 指示。
技術參數(shù) | KL3102 | KS3102 |
---|---|
輸入點數(shù) | 2 |
電源 | 通過 K-bus 供電 |
信號電壓 | -10…+10 V |
內(nèi)部電阻 | > 200 kΩ |
共模電壓 UCM | 大 35 V |
分辨率 | 16 位 ((對于 0…10 V 范圍:分辨率為 15 位)) |
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 140 ms, 可配置到 2 ms3+5 |
濾波器 | 50 Hz,可配置 |
測量誤差 | < ±0.3 %(滿量程) |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/信號電壓) |
K-bus 電流消耗 | 65 mA |
過程映像中的位寬 | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 |
重量 | 70 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3102-0050 | 西門子 S7 格式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216508 管理登陸