BECKHOFF倍福KL2712 2通道雙向可控硅輸出端子模塊 KL2712, KL2722, KL2732 | 2 通道雙向可控硅輸出端子模塊, 12…230 V AC ,BECKHOFF倍福供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,歡迎詢價采購。 BECKHOFF倍福KL2712 2通道雙向可控硅輸出端子模塊
KL2712 和 KL2722 輸出端子模塊使用電源開關控制 12 V 到 230 V AC 主電壓。開關元件是雙向可控硅元件,連接到電源觸點電位,作為一種半導體開關,具有經(jīng)久耐用的優(yōu)點。數(shù)字量輸出的穩(wěn)定負載容量大可達 0.5 A (KL2712) 或 1 A (KL2722)。KL2712 端子模塊具有兩個獨立的輸出,其信號狀態(tài)由 LED 指示。KL2722 和 KL2732 各有 2 個互鎖輸出,它們的區(qū)別在于電源觸點的連接接口不同。KL2732 允許接入 2 個無源開關。所有輸出都通過一個 LED 指示其邏輯狀態(tài)。KL2722 適合連接需要反轉(zhuǎn)的電機。
技術(shù)參數(shù) | KL2712 | KS2712 | KL2722 | KS2722 | KL2732 | KS2732 |
---|---|---|---|
輸出點數(shù) | 2 個閉合觸點 | 2 個閉合觸點,互鎖 | 2 個閉合觸點(無電源觸點) |
額定負載電壓 | 12…230 V AC | ||
輸出電流 | 每通道 0.01…0.5 A 連續(xù)負載 | 1 A(漏電流:典型值 0.8 mA,大 1.5 mA) | 1 A(漏電流:典型值 0.8 mA,大 1.5 mA) |
頻率范圍 | 47…63 Hz | ||
浪涌電壓保護 | > 275 V | ||
峰值電流 | 40 A (16 ms), 1.5 A (30 s) | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) | 40 A (16 ms), 3 A (30 s) |
接通時間 | 0.1 ms | 0.1…10 ms, 過零檢測 | 0.1…10 ms, 過零檢測 |
關斷時間 | T/2 | ||
大殘余電壓 | 1.5 V | 1.5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) | 1.5 V (60 mA…1 A), 150 Ω (< 60 mA) |
電氣隔離 | 500 Vrms (K-bus/場電壓), 3,750 V AC (1 min.) | ||
K-bus 電流消耗 | 10 mA | ||
過程映像中的位寬 | 2 個輸出位 | ||
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | ||
重量 | 約 55 g | ||
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | ||
相對濕度 | 95%,無冷凝 | ||
抗振/抗沖擊性能能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | ||
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | ||
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | ||
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL2722-0010 | 無通道互鎖,總電流為 1 A |
KL2732-0010 | 無通道互鎖,總電流為 1 A |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216573 管理登陸