beckhoff倍福EL1512 2 通道,加/減計數(shù)器,24 V DC,1 kHz,16 位,倍福BECKHOFF中國供應(yīng)商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理,歡迎詢價采購。 beckhoff倍福EL1512
加/減計數(shù)器用于計算二進制脈沖,并以電氣隔離的形式將計數(shù)器狀態(tài)傳到上層的自動化設(shè)備中。也可以選擇將 EtherCAT 端子模塊 EL1512 設(shè)置為加或減計數(shù)器(16 位)。該款 EtherCAT 端子模塊有 2 個通道,每個通道都有一個 LED 用來指示其信號狀態(tài)。EL1512 特別適用于簡單的計算任務(wù),例如連接流量計。
技術(shù)參數(shù) | EL1512 | ES1512 |
---|---|
連接技術(shù) | 2 個加法計數(shù)器 |
規(guī)范 | EN 61131-2,type 1,“0”:< 5 V DC,“1”:> 15 V DC,通常為 5 mA |
輸入點數(shù) | 2 |
額定電壓 | 24 V DC(-15 %/+20 %) |
“0” 信號電壓 | -3…+5 V(EN 61131-2,type 1) |
“1“ 信號電壓 | 15…30 V(EN 61131-2,type 1) |
輸入電流 | 通常為 3 mA (EN 61131-2, type 1) |
輸入濾波 | 10 µs |
計算頻率 | 大 1 kHz |
分布式時鐘 | – |
電源觸電電流消耗 | 通常為 14 mA + 負載 |
E-bus 電流消耗 | 通常為 130 mA |
計數(shù)器深度 | 32 位 |
電氣隔離 | 500 V(E-bus/場電位) |
過程映像中的位寬 | 輸入/輸出:16 位數(shù)據(jù),16 位控制/狀態(tài) |
組態(tài) | 無地址設(shè)置,通過 EtherCAT 主站配置 |
特點 | 10 μs 輸入濾波 |
重量 | 約 55 g |
工作/儲藏溫度 | -25…+60 °C/-40…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 |
可插拔接線 | 適用于所有 ESxxxx 端子模塊 |
認證 | CE,UL,Ex |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216508 管理登陸