品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 生物產(chǎn)業(yè),地礦,能源,交通,印刷包裝 |
---|
KL3061 和 KL3062 模擬量輸入端子模塊用于處理 0 到 10 V 范圍內(nèi)的信號。電流被數(shù)字化后的分辨率為 12 位,并在電隔離的狀態(tài)下被傳送到上一級自動化設備??偩€端子模塊的輸入通道具有一個公共的接地電位端,即基準接地。KL3061 是單通道型端子模塊,具有精細分級和電氣隔離的特點。而 KL3062 型端子模塊則有 2 個通道。運行 LED 指示總線耦合器的數(shù)據(jù)交換狀態(tài)。
技術參數(shù) | KL3061 | KS3061 | KL3062 | KS3062 |
---|---|---|
輸入點數(shù) | 1 (單端) | 2 (單端) |
電源 | 通過 K-bus 供電 | |
信號電壓 | 0…10 V | |
內(nèi)部電阻 | > 130 kΩ | |
分辨率 | 12 位 | |
轉(zhuǎn)換時間 | ~ 1 ms | ~ 2 ms |
測量誤差 | < ±0.3 % (滿量程) | |
電氣隔離 | 500 Vrms(K-bus/信號電壓) | |
K-bus 電流消耗 | typ. 60 mA | |
過程映像中的位寬 | 輸入:1 x 16 位數(shù)據(jù)(1 x 8 位控制/狀態(tài)可選) | 輸入:2 x 16 位數(shù)據(jù)(2 x 8 位控制/狀態(tài)可選) |
組態(tài) | 無地址或組態(tài)設置 | |
重量 | 約 60 g | |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C | |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 | |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 | |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2 /EN 61000-6-4 標準 | |
防護等級/安裝位置 | IP 20/可變 | |
可插拔接線 | 適用于所有 KSxxxx 總線端子模塊 |
端子模塊 | |
---|---|
KL3062-0010 | 西門子 S5 格式 |
KL3062-0011 | 電壓級 0…20 V |
KL3062-0012 | f快速 μP,掃描時間約 0.5 ms |
KL3062-0013 | 電壓級 0…30 V |
KL3062-0050 | 西門子 S7 格式 |
倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司,銷售:文經(jīng)理,歡迎詢價采購。
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:216794 管理登陸